Samsung Z Flip – Prix Tunisie & Fiche Technique

FICHE TECHNIQUE
![]() | |
---|---|
Marque et modèle | Samsung Galaxy Z Flip |
Date de sortie | 2020, février 11 |
Dimensions (HxLxD) | 167.3 Х 73.6 Х 7.2 mm |
Poids | 183 gr. |
Boîtier | Panneau avant en plastique, panneau arrière en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium |
Couleurs | Mirror Black, Mirror Purple, Mirror Gold, Thom Browne Edition |
Batterie | 3300 mAh, Non amovible Li-Po |
Guide De Prix | 1500 EUR |
![]() | |
---|---|
Technologie | Foldable Dynamic AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.7″ pouces |
Zone d’écran | 101.6 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 21.9:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 82.5% |
Résolution | 1080 x 2636 px |
Pixels par pouce | 425 PPI |
Autres | – HDR10+ -Cover display: 1.1″, Super AMOLED, 112 x 300 pixels |
![]() | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 12 MP, Double |
Caractéristiques | |
-12 MP, f/1.8, 27mm (grand-angle), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.2, 12mm (ultra grand-angle), 1.12µm | |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30/60fps, HDR10+ |
DxOMark Résultat Général | 105 |
DxOMark Photos | 109 |
DxOMark Vidéo, | 96 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 10 MP, Unique |
Caractéristiques | -10 MP, f/2.4, 26mm (grand-angle), 1.22µm |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | 83 |
DxOMark Photos | 82 |
DxOMark Vidéo | 86 |
![]() | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | – Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×2.95 GHz Kryo 485 + 3×2.41 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 640 (700 MHz) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 455547 |
![]() | |
---|---|
Carte SIM | Nano-SIM, eSIM |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
USB | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR – 0.54 W/kg (tête) 0.96 W/kg (corps) SAR EU – 0.54 W/kg (tête) 0.96 W/kg (corps) |
![]() | |
---|---|
Radio | |
Prise casque | Non |
Autres | |
– 32-bit/384kHz son -Accordé par AKG – Yes |
![]() |
---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (monté sur le côté), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, baromètre – Recharge rapide de la batterie 15W -Recharge sans fil – Samsung Pay (Visa, MasterCard certifié) -Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |