Samsung S20 FE 5G – Prix Tunisie & Fiche Technique

FICHE TECHNIQUE
![]() | |
---|---|
Marque et modèle | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
Date de sortie | 2020, septembre 23 |
Dimensions (HxLxD) | 159.8 Х 74.5 Х 8.4 mm |
Poids | 190 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en plastique, cadre en aluminium |
Couleurs | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange |
Batterie | 4500 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 670 EUR |
![]() | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 101.0 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 84.8% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 407 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Autres | – Always-on display -120Hz refresh rate -HDR10+ |
![]() | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 12 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS -8 MP, f/2.4, 76mm (téléobjectif), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique -12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultra grand-angle), 1/3.0″, 1.12µm | |
Fonctionnalités | LED flash, auto-HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | 115 |
DxOMark Photos | 119 |
DxOMark Vidéo, | 101 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), 1/2.74″, 0.8µm |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
![]() | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 650 |
Carte Mémoire | microSDXC (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 573850 |
GeekBench 5 Single Core | 812 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3015 |
![]() | |
---|---|
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM) or Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR EU – 0.50 W/kg (tête) 1.35 W/kg (corps) |
![]() | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Non |
Autres | |
– 32-bit/384kHz son -Accordé par AKG – haut-parleurs stéréo |
![]() |
---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole – Bixby commandes de langage naturel et dictée – Recharge rapide 25W -Recharge rapide sans fil 15W -Inversée recharge sans fil 4.5W -USB Power Delivery 3.0 – Samsung Pay (Visa, MasterCard certifié) -IP68 résistant à l`eau et à la poussière (jusqu`à 1.5m pendant 30 minutes) – Aussi connu sous le nom Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy S20 Lite, Samsung Galaxy S20 FE |